Leave Your Message

Cav roj av

khoom-banner-01
Qauv Cov lej Cyliner Qhov (hli) Cov Storks (hli) Kev Hloov Chaw (L) Huab Cua Txais Hom roj Lub zog cav (KW) Lub zog ntawm Genset (kW) Qhov loj ntawm lub tsev tswb thiab lub log tsav
YD4M1D 4 80 90 xyoo 1.809 Kev nqus pa ntuj Biogas, Cov roj av, Cov roj liquefied, thiab lwm yam 14 11 SAE4#/7.5'
YD4B1D 4 90 xyoo 105 2.7 Kev nqus pa ntuj 21 17 SAE4#/7.5'
YTN4N-D 4 98 120 3.6 Kev nqus pa ntuj 30 25 SAE3#/11.5'
YD4D1D 4 102 118 3.86 Kev nqus pa ntuj 33 25 SAE3#/11.5'
YTN4Z-D 4 98 120 3.6 Turbocharged 60 50 SAE3#/11.5'
YTN4M5-D 4 110 135 5.13 Kev nqus pa ntuj 70 60 SAE3#/11.5'
YTN4M5Z-D 4 110 135 5.13 Turbocharged 96 80 SAE3#/11.5'
YTN6M5-D 6 110 135 7.7 Kev nqus pa ntuj 110 100 SAE3#/11.5'
YTN6M5Z-D 6 110 135 7.7 Turbocharged 150 130 SAE3#/11.5'
YTN6S4-D 6 126 130 9.726 Kev nqus pa ntuj 170 150 SAE1#/14'
YTN6S4L-D 6 126 130 9.726 Turbocharged 230 200 SAE1#/14'
YTN6S9-D 6 126 155 11.6 Turbocharged 250 230 SAE1#/14'
YTN6S9L-D 6 126 155 11.6 Turbocharged 280 250 SAE1#/14'
cav roj av